información |
área | servicio | nivel de formación |
nombre del posgrado | compartido | vigente |
derechos universitarios |
inscripción |
última postulación |
actualizado | revisado |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Apex - Cerro | Especialización | Especialización en Intervenciones Comunitarias | No | Si | No | | | 30/04/2018 | 03/12/2020 |
| Área Social y Artística | Bibliotecología | Maestría | Maestría en Información y Comunicación | No | No | No | | | 20/06/2023 | 10/01/2024 |
| Área Social y Artística | CENUR Este | Maestría | Políticas Culturales | No | Si | No | Cure Maldonado | | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Didáctica para Enseñanza Media | No | No | No | IPES- Asilo 3255, Montevideo | | 25/07/2019 | 25/07/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Didáctica para Enseñanza Primaria | No | Si | No | | | 10/05/2019 | 25/07/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Diploma en Matemática Mención Enseñanza y Mención Tecnología | No | Si | No | IPES (CFE-ANEP) | | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Educación Ambiental | No | Si | No | IPES- Asilo 3255, Montevideo | | 02/08/2019 | 02/08/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Educación y Desarrollo | No | Si | ? | | | 24/03/2014 | 03/07/2019 |
| Área Social y Artística | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Especialización en Dificultades de Aprendizaje | No | No | No | IPES - Asilo 3255, Montevideo | | 21/06/2019 | 21/06/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Geografía | No | Si | No | | | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Gestión de Instituciones Educativas | No | Si | No | | | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
| Área Social y Artística | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Especialización | Gramática del Español. Se dicta en convenio ANEP - Udelar | No | Si | ? | | | | 21/06/2019 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Convenio A.N.E.P.- UdelaR | Maestría | Educación Ambiental | No | Si | No | | | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
| Área de Salud | Escuela de Nutrición | Especialización | Especialidad en Nutrición en Enfermedades Crónicas no Transmisibles | No | Si | Si | Escuela de Nutrición | 12/04/2021 - 30/04/2021 | 06/10/2023 | 21/08/2024 |
| Área de Salud | Escuela de Nutrición | Especialización | Especialización en Gerencia de Servicios de Alimentación Colectiva | No | Si | Si | | | | 21/08/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Doctorado | Ciencias Agrarias | No | Si | No | Unidad de Posgrados y Educación Permanente - Facultad de Agronomía | | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Especialización | Agronomía | No | Si | Si | Unidad de Posgrado y Educación Permanente - Facultad de Agronomía | | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Especialización | Desarrollo Rural sustentable | No | Si | No | Unidad de Posgrado y Educación Permanente - Facultad de Agronomía | | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Especialización | Industria Cárnica | Si | Si | Si | Facultad de Agronomía | 15/03/2022 - 08/04/0022 | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Maestría | Agronomía | No | Si | Si | Unidad de Posgrados y Educación Permanente - Facultad de Agronomía | | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Maestría | Ciencias Agrarias | No | Si | No | Unidad de Posgrados y Educación Permanente - Facultad de Agronomía | 15/10/2024 - 15/11/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Agronomía | Maestría | Desarrollo Rural Sustentable | No | Si | No | Unidad de Posgrados y Educación Permanente - Facultad de Agronomía | | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Doctorado | Doctorado en Arquitectura | No | Si | No | Postulación on-line en el sitio web de Facultad de Arquitectura | 01/04/2021 - 01/05/2021 | 12/10/2024 | 12/10/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Diploma de Especialización en Diseño de Estructuras en la Arquitectura | No | Si | Si | Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR | | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Diploma de Especialización en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico | No | Si | Si | Postulación on line - www.fadu.edu.uy/inscripciones/ | 01/09/2022 - 01/10/2022 | 12/10/2024 | 12/10/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Diploma de Especialización en Investigación Proyectual | No | Si | Si | Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR | | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Diploma de Especialización en Proyecto de Mobiliario | No | Si | Si | Postulación on line - www.fadu.edu.uy/inscripciones/ | 04/04/2022 - 22/05/2022 | 12/10/2024 | 12/10/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Diploma de Especialización en Proyecto de Paisaje | No | No | Si | Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR | | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Diploma en Construcción de Obras de Arquitectura | No | Si | Si | Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR | 01/09/2020 - 01/10/2020 | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Especialización en arquitectura en madera | No | Si | Si | www.fadu.edu.uy/inscripciones/ | | 12/10/2024 | 12/10/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Especialización en diseño en juguetes y productos para la infancia | No | Si | Si | Postulación on line - www.fadu.edu.uy/inscripciones/ | | 12/10/2024 | 12/10/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Especialización | Especialización en Hábitat y Vivienda | No | Si | ? | | | | |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Maestría | Maestría en Arquitectura | No | Si | No | Postulación on-line en el sitio web de Facultad de Arquitectura | 01/04/2020 - 01/05/2020 | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Maestría | Maestría en Construcción en Obras de Arquitectura | No | Si | Si | Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR | 01/09/2020 - 01/10/2020 | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Maestría | Maestría en Hábitat y Vivienda | No | Si | ? | | | | |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Maestría | Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | No | Si | No | Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR | 22/04/2022 - 22/05/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Artes | Maestría | Arte y Cultura Visual | No | Si | No | Unidad de Estudios de Grado, Posgrado y Educación Permanente | | 16/03/2024 | 16/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Doctorado | Doctorado en Biotecnología | No | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias | | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Doctorado | Doctorado en Ciencias Ambientales | No | Si | No | Posgrado Cs. Ambientales Piso 11 ala Sur Facultad de Ciencias | | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Doctorado | Doctorado en Ciencias Biológicas | No | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias y vía mail a biologia@pedeciba.edu.uy | | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Doctorado | Doctorado en Física | No | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias | | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Doctorado | Doctorado en Geociencias | No | Si | No | bedelía de Facultad de Ciencias y en Secretaría PEDECIBA Geociencias | | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Doctorado | Doctorado en Matemática | No | Si | No | Secretaría del Centro de Matemática Facultad de Ciencias | | 19/10/2023 | 01/11/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Especialización | Bioinformática | Si | Si | No | Facultad de Ciencias inicia expediente y Facultad de Ingeniería contin | 01/07/2017 - 31/07/2017 | 19/12/2023 | 28/02/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Especialización | Especialista en Ciencias Ambientales | No | Si | No | Posgrado Cs. Ambientales Piso 11 ala Sur Facultad de Ciencias | 08/07/2024 - 31/07/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Especialización | Manejo Costero Integrado | Si | Si | No | Centro Universitario Regional del Este (CURE-Maldonado) | | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Bioinformática | Si | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias | 15/07/2019 - 13/09/2019 | 28/02/2024 | 28/02/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Biotecnología | No | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias | | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Ciencias Ambientales | No | Si | No | Posgrado en Cs. Ambientales Piso 11 ala Sur Facultad de Ciencias | 08/07/2024 - 31/07/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Ciencias Biológicas | No | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias y biologia@pedeciba.edu.uy | 01/08/2023 - 28/02/2024 | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Ciencias Cognitivas | Si | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias | 01/02/2024 - 29/02/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Ciencias Nutricionales | Si | Si | No | Facultad de Ciencias | | 19/04/2022 | 09/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Física | No | Si | No | Bedelía de Facultad de Ciencias | | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Geociencias | No | Si | No | secretaría PEDECIBA Geociencias | | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur | Si | Si | No | Centro Universitario Regional del Este (CURE-Maldonado) | | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
| Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat | Facultad de Ciencias | Maestría | Maestría en Matemática | No | Si | No | Secretaría del Centro de Matemática Facultad de Ciencias | | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Administración | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Auditoría | No | Si | Si | | 01/02/2018 - 01/02/2018 | 12/06/2024 | 30/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Contabilidad | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Costos y Gestión Empresarial (con apoyo de IAPUCO, Argentina) | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Economía y Gestión para la Inclusión | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 26/10/2021 - 31/03/2022 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Economía, Derecho y Gestión del Deporte | No | No | Si | | 15/10/2012 - 31/03/2013 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Finanzas | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Gestión de Servicios de Salud | Si | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Gestión Financiera en Instituciones Públicas | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Marketing | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Sistema de Información de las Organizaciones y Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Transformación Organizacional | Si | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | en Tributaria | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Especialización | Gestión y Economía del Turismo Sustentable | No | No | Si | | 01/02/2013 - 31/03/2013 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | Administración y Economía del Turismo | No | Si | Si | Posgrados - FCEA (no se abrió período de postulaciones en 2024) | 26/10/2022 - 31/03/2023 | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | en Contabilidad y Auditoría | No | Si | Si | | 16/10/2017 - 29/12/2017 | 05/06/2024 | 30/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | en Economía | No | Si | No | fcea.udelar.edu.uy/inscripciones-y-admision/ingreso-al-programa.html | 21/10/2024 - 01/02/0024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | en Finanzas | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | en Gerencia y Administración (MBA) | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | en Marketing | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | en Tributaria | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/0025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | Gestión y Economía del Turismo Sustentable | Si | No | Si | | 01/02/2010 - 01/02/2010 | 13/08/2024 | 13/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | Políticas y Gestión Pública | Si | No | No | | 01/02/2010 - 01/02/2010 | 05/06/2024 | 13/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Maestría | Sistemas de Información de las Organizaciones | No | Si | Si | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 22/10/2024 - 29/03/2025 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Doctorado | Doctorado en Ciencia Política | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Doctorado | Doctorado en Ciencias Sociales C/Esp. en Historia Económica | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Doctorado | Doctorado en Ciencias Sociales C/Esp. en Población | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Doctorado | Doctorado en Ciencias Sociales C/Esp. en Trabajo Social | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Doctorado | Doctorado en Economía | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Doctorado | Doctorado en Sociología | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma de especialización en Políticas Sociales | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Afrodescendencia y Políticas Públicas | No | No | No | No vigente | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Carnaval y Patrimonio | No | No | No | No vigente | | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma de especialización en Discapacidad en lo social | No | Si | Si | solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma de Especialización en Estudios Internacionales -Sistema Internacional e Integración | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma de Especialización en Intervención Familiar | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma en Análisis Sociodemográfico | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 04/11/2024 | 04/11/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma en Investigación Social Aplicada | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma en Penalidad Juvenil | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control | No | No | No | No vigente | | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Economía para no Economistas | No | No | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Economía y Gestión Bancaria | No | No | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | en Gestión Cultural | Si | Si | No | https://fcea.udelar.edu.uy/postulaciones/formulario-postulacion.html | 07/10/2024 - 04/11/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Especialización en Economía (FCS) | No | Si | Si | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | 31/10/2024 - 15/12/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Género y Políticas Públicas | No | No | Si | Bedelía de Posgrados - FCS | | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Especialización | Jóvenes, Juventud y Políticas Públicas | No | No | Si | No disponible | | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría Bimodal en Estudios Contemporáneos de América Latina | No | Si | No | solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy | 31/10/2024 - 15/12/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestria en Ciencia Política | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría en Demografía y Estudios de Población | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría en Economía | No | Si | No | Facultad de Ciencias Económicas | 22/10/2024 - 01/02/0024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría en Historia Económica | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | 15/10/2024 - 15/12/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría en Historia Política | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | 08/10/2024 - 01/12/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría en Sociología | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestría en Trabajo Social | No | Si | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Maestria y Diploma en Politicas Públicas | No | Si | No | Bedelía de Posgrados - FCS | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Ciencias Sociales | Maestría | Sociología y Métodos Avanzados de Investigación | No | No | No | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ | | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Doctorado | Derecho | No | Si | No | posgrado@fder.edu.uy | | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho Opción Administrativo y Gestión Pública | No | Si | Si | SGAE | 01/02/0020 - 26/03/2021 | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho Comercial | No | Si | Si | SGAE | | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho de Daños | No | Si | Si | www.bedelias.edu.uy | | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | No | Si | Si | SGAE | | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho Financiero con enfásis en Derecho Tributario | No | Si | Si | SGAE | | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho Internacional Público | No | Si | Si | www.bedelias.edu.uy | | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Especialización | Especialización en Derecho Procesal | No | Si | Si | Sgae | 01/01/0020 - 26/03/2021 | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
| Área Social y Artística | Facultad de Derecho | Maestría | Maestría en Derecho de Daños | No | Si | Si | SGAE | | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
