Área evaluación | Social. Humana y Artística |
Área (Udelar) | Área Social y Artística |
Servicio | Facultad de Ciencias Sociales |
Nivel de formación | Maestría |
Nombre del posgrado | Demografía y Estudios de Población |
Compartido | No |
Vigente | Si |
Fecha de revisión | 06/11/2019 |
Fecha de actualización | 25/10/2019 |
Opciones | |
Duración (en meses) | 24 |
Requiere tesis | Si |
Créditos de cursos | 157 |
Créditos de tesis | 50 |
Créditos totales | 207 |
Horas | 535 |
Plan | 2010 |
Lugar de inscripción | MONTEVIDEO - FAC. CIENCIAS SOCIALES |
Cobro de derechos universitarios monto / monto extranjeros | No () 0.00 / 0.00 |
Referentes académicos | WANDA CABELLA |
Objetivo | El objetivo de la Maestría en Demografía y Estudios de Población es ofrecer una sólida capacitación teórico-metodológica en Demografía a profesionales de distintas disciplinas, así como analizar desde una perspectiva crítica los aspectos sociodemográficos del desarrollo económico y social. La Maestría se ha realizado en tres oportunidades: 2010, 2013 y 2015. |
Programa | La Maestría tiene un total de 157 créditos (107 correspondientes a cursos y 50 a tesis) y 535 horas presenciales. Del total de créditos, 141 corresponden a cursos obligatorios y 16 a cursos optativos. De los créditos optativos, 8 deben ser tomados de la oferta que realiza la MDEP. Los restantes créditos pueden ser tomados en otras maestrías de la Universidad de la República, o en otras universidades, previa aceptación de la Coordinación y el Comité Académico de la MDEP CURSOS 1ER. AÑO Matemáticas Estadística I Estructura social del Uruguay Análisis demográfico I Aspectos teóricos sobre desigualdad social Seminarios Optativos Problemas demográficos Aspectos metodológicos de la construcción de indicadores sociales 2DO. AÑO Estadística II Análisis Demográfico II Proyecciones de Población Sistemas de información georeferenciados Seminarios optativos
Taller de Tesis |
Reglamento | Ser graduado de nivel terciario o formación equivalente Presentar: curriculum vitae y breve justificación del interés en la realización de la Maestría en Demografía y Estudios de Población y/o el Diploma (máximo 500 palabras) Se evaluarán positivamente los conocimientos básicos de estadística La selección de los estudiantes se realizará en base a la evaluación del curriculum vitae y la justificación por el interés de la Maestría y/o Diploma. En caso de que el Comité de Selección considere necesario, se realizará una entrevista que complementará la evaluación. |
Requisitos para postular | REQUISITOS DE INGRESO A POSGRADOS- Original y copia de la Cédula de Identidad.
- Original y copia del título habilitante: graduado universitario o, excepcionalmente, acreditación de formación equivalente.
- Escolaridad de la carrera cursada.
- CV completo. El mismo será tomado como declaración jurada, pudiéndose solicitar la documentación original que acredite los méritos.
- Fundamentación de la solicitud de inscripción según al posgrado que se postule.
A TENER EN CUENTA EN EL CASO DE EXTRANJEROS:- El título y escolaridad o certificado de notas, debe estar legalizado.
- Si el país de origen emite apostilla de la Haya, además debe estar apostillado.
- Una vez instalado en el País, deberá realizar los trámites correspondientes para la Cédula de Identidad, ante migraciones.
RECORDAR: que usted se POSTULA para el posgrado; la selección la hará un tribunal calificado. |
Cuerpo docente | Wanda Cabella Martín Koolhaas Daniel Macadar Mathías Nathan Ignacio Pardo Mariana Paredes Andrés Peri Victoria Prieto Carmen Varela Alejandra Marroig Carmen Midaglia Gustavo Pereira Graciela Sanromán Andrea Vigorito Amand Blanes Nicolás Bonino Mariana Cabrera Virginia Fernández Juan José Calvo Cecilia Lara |
Datos de contacto | Coordinación académica: Wanda Cabella posgrados.poblacion@cienciassociales.edu.uy |