Área evaluación | Social. Humana y Artística |
Área (Udelar) | Área Social y Artística |
Servicio | Facultad de Ciencias Sociales |
Nivel de formación | Maestría |
Nombre del posgrado | Maestría en Demografía y Estudios de Población |
Compartido | No |
Vigente | Si |
Fecha de revisión | 26/05/2025 |
Fecha de actualización | 26/05/2025 |
Opciones | |
Duración (en meses) | 24 |
Requiere tesis | Si |
Créditos de cursos | 140 |
Créditos de tesis | 40 |
Créditos totales | 180 |
Horas | 700 |
Plan | 2018 |
Lugar de inscripción | cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ |
Cobro de derechos universitarios | No |
Referentes académicos | MARIANA FERNANDEZ SOTO |
Objetivo | El objetivo de la Maestría en Demografía y Estudios de Población es ofrecer una sólida capacitación teórico-metodológica en Demografía a profesionales de distintas disciplinas, así como analizar desde una perspectiva crítica los aspectos sociodemográficos del desarrollo económico y social. |
Perfil de egreso | Se reciben estudiantes que hayan obtenido un título universitario o de otra formación terciaria de al menos cuatro años de duración, preferentemente en el ámbito de las ciencias sociales. Pueden postular candidatos con el perfil señalado, que tengan pendiente el egreso al momento de inscribirse, a condición de egresar no más allá de 6 meses luego de iniciado el primer curso del posgrado. |
Programa | La Maestría tiene un total de 140 créditos (100 correspondientes a cursos y 40 a tesis). Del total de créditos, 46 corresponden a cursos obligatorios y 54 a créditos flexibles.
https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de-poblacion/ensenanza/maestria-en-demografia-y-estudios-de-poblacion/ |
Reglamento | Ser graduado de nivel terciario o formación equivalente Presentar: curriculum vitae y breve justificación del interés en la realización de la Maestría en Demografía y Estudios de Población y/o el Diploma (máximo 500 palabras) Se evaluarán positivamente los conocimientos básicos de estadística La selección de los estudiantes se realizará en base a la evaluación del curriculum vitae y la justificación por el interés de la Maestría y/o Diploma. En caso de que el Comité de Selección considere necesario, se realizará una entrevista que complementará la evaluación. |
Requisitos para postular | Por el momento no hay periodo de postulación. Por mas información: https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ |
Cuerpo docente | Equipo docente: Julieta Bengochea Wanda Cabella Juan José Calvo Mariana Fernández Soto Martín Koolhaas Mathias Nathan Ignacio Pardo Andrés Peri Mariana Paredes Raquel Pollero Victoria Prieto Carmen Varela Además de los docentes del Programa de Población participan usualmente docentes de otras facultades de la Universidad de la República y universidades extranjeras.
|
Datos de contacto | Coordinación académica: Mariana Fernandez Soto posgrados.poblacion@cienciassociales.edu.uy Información administrativa: solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy / Tel: 24180 0938 | 2418 4579 – interno 215 |